CPBL 2001 Vote Results |
1) Should we increase the innings minimum to 950 from 900? Yes |
Team |
Yes |
No |
BigCat's Bleacher Bums | X | |
Eve Of Destruction | X | |
Invisible Men | X | |
James Gang | X | |
Freaks On A Leash | X | |
Underdogs | X | |
Four Men Out | X | |
Rock Heads | X | |
Show Me The Money | X | |
Bronx Bombers | X | |
Hot Damn Tamales | X | |
Jim Amsler |
Abstain |
2) Should we increase the trade fee? Yes |
Team |
Yes |
No |
BigCat's Bleacher Bums | X | |
Eve Of Destruction | X | |
Invisible Men | X | |
James Gang | X | |
Freaks On A Leash | X | |
Underdogs | X | |
Four Men Out | X | |
Rock Heads | X | |
Show Me The Money | X | |
Bronx Bombers | X | |
Hot Damn Tamales | X | |
Jim Amsler |
Abstain |
3) Should we eliminate the trading of keeper rights? No |
Team |
Yes |
No |
BigCat's Bleacher Bums | X | |
Eve Of Destruction | X | |
Invisible Men | X | |
James Gang | X | |
Freaks On A Leash | X | |
Underdogs | X | |
Four Men Out | X | |
Rock Heads | X | |
Show Me The Money | X | |
Bronx Bombers | X | |
Hot Damn Tamales | X | |
Jim Amsler |
Abstain |
4) Should we move the normal trade deadline to the All Star Break? No |
Team |
Yes |
No |
BigCat's Bleacher Bums | X | |
Eve Of Destruction | X | |
Invisible Men | X | |
James Gang | X | |
Freaks On A Leash | X | |
Underdogs | X | |
Four Men Out | X | |
Rock Heads | X | |
Show Me The Money | X | |
Bronx Bombers | X | |
Hot Damn Tamales | X | |
Jim Amsler |
Abstain |
5) Should an owner be able to top his own bid at auction? Yes |
Team |
Yes |
No |
BigCat's Bleacher Bums | X | |
Eve Of Destruction | X | |
Invisible Men | X | |
James Gang | X | |
Freaks On A Leash | X | |
Underdogs | X | |
Four Men Out | X | |
Rock Heads | X | |
Show Me The Money | X | |
Bronx Bombers | X | |
Hot Damn Tamales | X | |
Jim Amsler |
Abstain |